1 / 5
| Código de producto | Especificación del producto | Seg. L×AN×AL (MM) |
Seg. Número | Granularidad | Arbor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgadas | |||||
| 3 01 100 01 | 100 | 4" | 33×8×6 | 7 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 7/8"-5/8" , 5/8"-11 , M14 |
| 3 01 115 02 | 115 | 4,5" | 33×8×6 | 8 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 7/8"-5/8" , 5/8"-11 , M14 |
| 3 01 125 03 | 125 | 5" | 32×8×6 | 9 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 7/8"-5/8" , 5/8"-11 , M14 |
| 3 01 150 04 | 150 | 6" | 32×8×6 | 10 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 7/8"-5/8" , 5/8"-11 , M14 |
| 3 01 180 05 | 180 | 7" | 36×8×6 | 12 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 7/8"-5/8" , 5/8"-11 , M14 |
Podemos ofrecer personalización en términos de productos de color, agujero central, granularidad de diamante, etc. también apoyar otros requisitos especiales de personalización.
Ofrecemos 5/8"-11, M14 y 7/8"-5/8" tres tipos de agujeros centrales regulares, y también aceptamos tamaños personalizados.
Ofrecemos embalaje individual y tomamos las medidas de protección adecuadas, con cuidadosamente el embalaje para garantizar que todos los productos se entregan intactos a nuestros clientes por mar.