1 / 5
| Código de producto | Especificación del producto | SRG. parámetro | Seg. Número | Granularidad | Arbor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgadas | |||||
| 3 42 100 01 | 100 | 4" | 5×4 | 72 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 5/8-11 , M14 , 7/8"-5/8" |
| 3 42 115 02 | 115 | 4,5" | 5×4 | 90 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 5/8-11 , M14 , 7/8"-5/8" |
| 3 42 125 03 | 125 | 5" | 5×4 | 108 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 5/8-11 , M14 , 7/8"-5/8" |
| 3 42 150 04 | 150 | 6" | 5×4 | 126 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 5/8-11 , M14 , 7/8"-5/8" |
| 3 42 180 05 | 180 | 7" | 5×4 | 140 | 16/20 , 25/30 , 30/40 , 40/50 | 5/8-11 , M14 , 7/8"-5/8" |
Podemos ofrecer personalización en términos de productos de color, agujero central, granularidad de diamante, etc. también apoyar otros requisitos especiales de personalización.
Ofrecemos 5/8"-11, M14 y 7/8"-5/8" tres tipos de agujeros centrales regulares, y también aceptamos tamaños personalizados.
Ofrecemos embalaje individual y tomamos las medidas de protección adecuadas, con cuidadosamente el embalaje para garantizar que todos los productos se entregan intactos a nuestros clientes por mar.