Corte de diamante de segmento de hoja de sierra de corte múltiple de la mejor calidad Segmento de piedra arenisca de granito
| Diámetro / mm | Longitud / mm | Grosor / mm | Altura / mm | Número de dientes / pcs |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 26 | 3,2 | 14 | 34 |
| 400 | 40 | 3,8 | 10/12/15 | 28 |
| 450 | 40 | 3,8 | 10/12/15 | 32 |
| 500 | 40 | 4,0 | 10/12/15 | 36 |
| 600 | 40 | 5,0 | 10/12/15 | 36/42 |
| 800 | 40 | 5,5 | 10/12/15 | 46 |
| 800 | 22 | 7,2/6,6 | 15 | 66 |
| 1000 | 22 | 7,6/7,0/6,4 | 15 | 70 |
| 1200 | 22 | 8,0/7,4/6,8 | 15 | 80 |
| 1400 | 22 | 8,2/7,6 | 15 | 88 |
| 1600 | 22 | 9,2/8,6 | 15 | 108 |
| 1800 | 22 | 10,0/9,4 | 15 | 120 |
| 2000 | 22 | 10,6/10,0 | 15 | 128 |
| 2000 | 22 | 11,2/10,6 | 15 | 128 |
| 2200 | 22 | 11,2/10,6 | 15 | 132 |
| 2200 | 22 | 12.6/12 | 15 | 160 |
| 3300 | 22 | 14/13,4 | 15 | 132 |
| 2500 | 22 | 15/14,4 | 15 | 132 |
| 3500 | 22 | 13/12,4 | 15 | 170 |
| 2600 | 22 | 12/11,4 | 15 | 140 |
| 2800 | 22 | 16/15,4 | 15 | 140 |
| 3800 | 22 | 14,2/13,6 | 15 | 180 |
Capacidad: 100.000 pcs/día
Productos principales: Segmentos de diamantes, hoja de diamantes, alambre de diamantes, herramientas de diamantes
Sí, podemos personalizar el logotipo y utilizar su propia marca según sus requerimientos.
Sí, ofrecemos soporte para personalizar el tamaño, el material, el empaque y el logotipo del producto.
Aceptamos diversos métodos de pago seguros, incluyendo T/T, L/C, Western Union y Paypal.
La entrega se puede realizar por vía marítima, aérea o mediante servicios express autorizados como DHL, UPS, TNT y FEDEX.
Por lo general, toma de 3 a 5 días hábiles para muestras, y de 15 a 20 días hábiles para pedidos al por mayor.
Contamos con un equipo profesional de control de calidad (QC) que inspecciona rigurosamente cada etapa de la producción bajo estrictos estándares.