1 / 5
| No. de Modelo | CWDF |
| Tecnología de fabricación | soldadura láser |
| Altura del segmento | 10mm |
| Aplicación | perforación de hormigón húmedo, hormigón armado |
| Instalar el equipo | perforador de pie, perforador de mano |
| Paquete de Transporte | cartón, palet |
| Especificación | 52mm-250mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 82071910 |
| Capacidad de Producción | 2000 piezas por mes |
| Nombre del producto | brocas de diamante |
| Tipos de segmento | Segmento de relámpagos |
| Proceso de producción | Soldadura láser |
| Uso del producto | Perforación de diferentes dureza de hormigón, hormigón armado |
| Tipo de perforación | Perforación húmeda |
| Utilice el equipo | Perforadora de machos, perforadora manual |
| No de artículo | Diámetro | Altura del segmento | Número de segmento | Duración de trabajo | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| CWDF02545010 | 25mm | 10mm | 3 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF03245010 | 32mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF03545010 | 35mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF03845010 | 38mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF04045010 | 40mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF04545010 | 45mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| CWDF05145010 | 51mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF05645010 | 56mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF06345010 | 63mm | 10mm | 6 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF07645010 | 76mm | 10mm | 7 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF08245010 | 82mm | 10mm | 8 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF10245010 | 102mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF10845010 | 108mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF11245010 | 112mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF11745010 | 117mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF12045010 | 120mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF12745010 | 127mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF13245010 | 132mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF14045010 | 140mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF15245010 | 152mm | 10mm | 12 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF16245010 | 162mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF16845010 | 168mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF17245010 | 172mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF18245010 | 182mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF20045010 | 200mm | 10mm | 15 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF22545010 | 225mm | 10mm | 16 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF25045010 | 250mm | 10mm | 17 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF28045010 | 280mm | 10mm | 19 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF30045010 | 300mm | 10mm | 21 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF35045010 | 350mm | 10mm | 23 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF40045010 | 400mm | 10mm | 25 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF45045010 | 450mm | 10mm | 27 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF50045010 | 500mm | 10mm | 29 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| CWDF60045010 | 600mm | 10mm | 31 | 450mm | 1-1/4" UNC |
1. Embalaje Personalizado: A través del embalaje de la caja blanca, el logotipo se puede marcar en el segmento de las brocas de diamante.
2. Opciones de Envío: Envío a través de Commercial Express (UPS, DHL, FedEx), así como transporte aéreo, marítimo y terrestre según su solicitud.
Las principales gamas de productos incluyen hoja de sierra soldada por láser, hoja de sierra de soldadura fuerte, hoja de sierra de sinterización prensada en caliente, rueda de copa de molienda de diamante, taladro de núcleo soldado por láser, alambre de diamante, etc.