1 / 5
Descripción de la sierra de alambre de diamante
Carácter y ventaja de la sierra de alambre de diamante
Datos de la sierra de alambre de diamante en el corte de Granito
| Diámetro | Cuentas/m | Refuerzo | Dureza de la piedra | Velocidad | Vida (m2/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m/s) | (m2/h) | |||||
| φ8 / φ9 | 37/40pcs | Plástico Plástico+resorte |
Suave | 24-28 | 10-20 | 15-20 |
| Medio duro | 22-26 | 8-15 | 10-15 | |||
| Duro | 20-24 | 7-10 | 8-12 | |||
| φ10.5 / φ11 / φ11.5 | 40pcs | Goma Caucho+resorte |
Suave | 25-30 | 15-25 | 20-30 |
| Medio duro | 22-25 | 10-15 | 15-25 | |||
| Duro | 18-22 | 8-12 | 10-15 | |||
Datos de la sierra de alambre de diamante en el corte de Mármol
| Diámetro | Cuentas/m | Refuerzo | Dureza de la piedra | Velocidad | Vida (m2/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m/s) | (m2/h) | |||||
| φ8 / φ9 | 37/40pcs | Plástico Plástico+resorte |
Suave | 30-35 | 20-30 | 30-40 |
| Medio duro | 28-32 | 15-25 | 25-35 | |||
| Duro | 26-30 | 10-20 | 20-30 | |||
| φ10.5 / φ11 / φ11.5 | 40pcs | Goma Caucho+resorte |
Suave | 36-38 | 25-30 | 35-40 |
| Medio duro | 34-36 | 20-25 | 25-30 | |||
| Duro | 30-32 | 15-20 | 20-25 | |||
Datos de la sierra de alambre de diamante en el corte de hormigón armado
| Diámetro | Cuentas/m | Refuerzo | Dureza de la piedra | Velocidad | Vida (m2/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m/s) | (m2/h) | |||||
| φ10.5mm φ11mm φ11.5mm |
40 unidades | Goma Caucho+resorte |
Muy reforzado Concreto | 22-28 | 2-5 | 5-7 |
| Normalmente reforzado Concreto | 20-22 | 1.5-3 | 2-4 | |||
| Estructura de acero/metal | 18-20 | 0.5-2 | 1-3 | |||
También podemos hacer otros diámetros como 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm, 9,5mm, 10mm
¿Por qué elegirnos?